21.5寸工業(yè)平板電腦|21.5寸工業(yè)一體機(jī)|21.5寸工控電腦一體機(jī)|APB4215
機(jī)器型號(hào) | APB4215 |
尺寸 | 21.5” |
分辨率 | 1920×1080 |
視角 | 89/89/89/89 (L/R/U/D) |
顏色 | 色度:16.7M |
亮度(標(biāo)準(zhǔn)值) | 亮度:300cd/m2 |
對(duì)比度 | 1000:1 |
響應(yīng)時(shí)間 | 30ms |
顯示面積 | 476.64 × 268.11 mm |
像素間距(mm) | 0.24825(H) X 0.24825(V) |
觸摸屏類型 | 投射式電容觸摸屏 |
解析度 | 500DPI |
輸入方式 | 手寫或電容筆 |
表面硬度 | 7H |
校準(zhǔn) | 支持 |
CPU | 雙Cortex-A72大核+四Cortex-A53小核 64-bit CPU,主頻2.0G |
內(nèi)存 | 標(biāo)配2GB(4GB可選) |
存儲(chǔ)、硬盤 | EMMC標(biāo)配 32GB(8GB/16GB/64GB可選,大64GB) |
芯片組 | / |
操作系統(tǒng) | Android 7.1 |
顯卡 | 四核ARM Mali-T860MP4高性能GPU |
3G模塊 | 支持移動(dòng)、聯(lián)通、電信(選擇) |
4G模塊 | 支持移動(dòng)、聯(lián)通、電信(選擇) |
WiFi | 2.4G(可選雙頻2.4/5G) |
藍(lán)牙 | BT4.0 |
GPS | 可選 |
MIC | 可選 |
RTC實(shí)時(shí)時(shí)鐘 | 支持 |
定時(shí)開關(guān)機(jī) | 支持 |
系統(tǒng)升級(jí) | 支持本地 TF,USB 升級(jí) |
DC 端口 | 1*DC 2.0 |
HDMI | 支持 HDMI 數(shù)據(jù)輸出,大支持 1080P |
USB-OTG | 1*Type-C |
USB-HOST | 1*USB2.0、1*USB3.0 |
RJ45 以太網(wǎng) | 1*100M/1*1000M以太網(wǎng) |
SD/TF | TF 數(shù)據(jù)存儲(chǔ),大支持 64G |
耳機(jī)座 | 3.5mm 標(biāo)準(zhǔn)接口 |
SMI卡 | SIM 卡接口 標(biāo)準(zhǔn)接口 支持各種制式(取決于 3G 模塊) |
RS232 | 2*RS232 |
RS485 | 可選 |
RS422 | 可選 |
GPIO | 可選 |
工作溫度 | ‘-10 °C to 60 °C |
儲(chǔ)存溫度 | ’-20 °C to 70 °C |
濕度 | Humidity: 95% Non-Condensing |
平均無故障壽命時(shí)間(MTBF) | 7*24H |
功耗(大) | 23W |
功耗(待機(jī)) | ≤2W |
電源輸入 | AC 100-240V 50/60Hz 通過CCC認(rèn)證、CE認(rèn)證 |
電源輸出 | DC12V / 4A |
產(chǎn)品毛重 | |
機(jī)身尺寸 | |
包裝尺寸 |
熱門標(biāo)簽:工業(yè)電腦、工業(yè)計(jì)算機(jī)、寬溫工控機(jī)、工控機(jī)報(bào)價(jià)、工控機(jī)、嵌入式電腦、便攜工控機(jī)、工業(yè)一體機(jī)、工控一體機(jī)、觸摸屏、無風(fēng)扇工控機(jī)、工業(yè)顯示器
企業(yè)分站 在線客服 : 服務(wù)熱線:025-86138771 / 025-86136252 / 15062244194 電子郵箱: [email protected]
公司地址:南京市江寧區(qū)秣周東路12號(hào)未來網(wǎng)絡(luò)小鎮(zhèn)
南京研維信息技術(shù)有限公司結(jié)合豐富的行業(yè)應(yīng)用經(jīng)驗(yàn),為智能城市、智能工業(yè)、智能交通、智能儀器設(shè)備等行業(yè)提供專業(yè)的解決方案及可靠的產(chǎn)品。因?yàn)閷I(yè),所以我們可以做的更好!經(jīng)過多年不斷積累與努力拼搏,公司打造出了一支專業(yè)的研發(fā)隊(duì)伍,專注于8寸、10寸、12寸、15寸、17寸、19寸、21.5寸工業(yè)一體機(jī)、嵌入式工業(yè)電腦、賽揚(yáng)系統(tǒng)嵌入式工控機(jī)、酷睿系列嵌入式BOX等產(chǎn)品,產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于電話網(wǎng)絡(luò)通訊控制中心服務(wù)器、電力控制檢測(cè)中心、紡織行業(yè)、工業(yè)自動(dòng)化、化工行業(yè)、智能交通中樞系統(tǒng)、智能樓宇控制中心和軍隊(duì)建設(shè)等行業(yè)。 sitemap