21.5寸安卓系統(tǒng)工業(yè)平板電腦|15.6寸工業(yè)觸摸平板電腦|10.1寸工業(yè)級平板
標配配置描述:標配配置 | ||
CPU | RK3568 四核 64 位 ARM V8.2 Cortex-A55 架構(gòu)處理器/主頻高達 2.0GHz | |
GPU | Mali-G52-2EE | |
產(chǎn)品型號 | YW101R | |
RAM | 2GB onboard | |
產(chǎn)品形式 | PPC平板 | |
EMMC | 16GB | |
操作系統(tǒng) | Android 11 | |
外觀尺寸 | 257.2*170*45.95mm 產(chǎn)品圖片僅供參考 | |
重量 | 裸機 1.2kg ,帶彩盒和標配配件 kg | |
整機顏色 | 黑+黑色(底殼面殼黑色,面板黑色) | |
屏幕尺寸 | 10.1 inch 10:16 | |
屏幕分辨率 | 800×1280 | |
亮度 | 450 cd/m2 | |
觸摸屏 | 10點 電容觸摸 | |
揚聲器 | 內(nèi)置NA | |
SIM卡座 | SIM *1 TF*1 | |
type A usb | USB3.0*1 + USB3.0*1 OTG | |
DC接口 | DC 12V 電源接口 | |
耳機接口 | ∮3.5mm 標準耳機接口 | |
WIFI /BT | 802.11b/g/n /BT4.0 | |
網(wǎng)口 | *1(10/100/1000M 自適應(yīng)) | |
顯示接口 | HDMI | |
串行端口 | *2 RS232 | |
IP65 | IP65 報告:防水測試:IP-X5,防塵測試:IP-6X a.噴嘴內(nèi)徑:6.3mm; b.水流量:12.5±0.625L/min; c.水壓:按規(guī)定水流量調(diào)節(jié); d.主水流的中心部分:離噴嘴2.5m處直徑 約為40mm的圓; e.外殼表面每平方米噴水時間:約1min;f.試驗時間:最少3min; g.噴嘴至外殼表面距離:2.5~3m。 試驗后,檢查樣品無進水現(xiàn)象。 |
|
電源適配器 | AC100V ~ 240V、50Hz/60Hz 輸出DC 12V/4A | |
產(chǎn)品可靠性 | 跌落高度 | NA |
工作溫度 | ‘-20 °C to 60 °C | |
存儲溫度 | ’-30 °C to 70 °C | |
濕度 | Humidity: 95% Non-Condensing | |
產(chǎn)品特點 | 1.RK3568 四核 64 位 ARM V8.2 Cortex-A55 架構(gòu)處理器,主頻高達 2.0GHz 2. Fanless Operation 3. IP65 Front Bezel 4.12V DC power input |
標配配置 | ||
CPU | RK3568 四核 64 位 ARM V8.2 Cortex-A55 架構(gòu)處理器/主頻高達 2.0GHz | |
GPU | Mali-G52-2EE | |
產(chǎn)品型號 | YW156R | |
電源適配器 | AC100V ~ 240V、50Hz/60Hz 輸出DC 12V/4A | |
RAM | 2GB onboard | |
產(chǎn)品形式 | PPC平板 | |
EMMC | 16GB | |
操作系統(tǒng) | Android 11 | |
外觀尺寸 | 長寬厚388.63 x 248.43 x 54.95 mm 產(chǎn)品圖片僅供參考 | |
重量 | 裸機 2.4kg ,帶彩盒和標配配件 kg | |
整機顏色 | 黑+黑色(底殼面殼黑色,面板黑色) | |
屏幕尺寸 | 15.6inch | |
屏幕分辨率 | 1920x1080 16:9 | |
亮度 | 220 cd/m2 | |
觸摸屏 | 10點 電容觸摸 | |
揚聲器 | 內(nèi)置NA | |
SIM卡座 | SIM *1 TF*1 | |
type A usb | USB3.0*1 USB3.0*1 OTG | |
DC接口 | DC 12V 電源接口 x1 | |
音頻輸出 | ∮3.5mm 標準耳機接口 x1 | |
MiniPCIE | 1*MiniPCIE X1 | |
WIFI /BT | 802.11b/g/n /BT4.0 | |
網(wǎng)口 | *1(10/100/1000M 自適應(yīng)) | |
顯示接口 | HDMI | |
串行端口 | *2 RS232 | |
IP65 | IP65 報告:防水測試:IP-X5,防塵測試:IP-6X a.噴嘴內(nèi)徑:6.3mm; b.水流量:12.5±0.625L/min; c.水壓:按規(guī)定水流量調(diào)節(jié); d.主水流的中心部分:離噴嘴2.5m處直徑 約為40mm的圓; e.外殼表面每平方米噴水時間:約1min;f.試驗時間:最少3min; g.噴嘴至外殼表面距離:2.5~3m。 試驗后,檢查樣品無進水現(xiàn)象。 |
|
產(chǎn)品可靠性 | 跌落高度 | NA |
工作溫度 | ‘-20 °C to 60 °C | |
存儲溫度 | ’-30 °C to 70 °C | |
濕度 | Humidity: 95% Non-Condensing | |
產(chǎn)品特點 | 1.RK3568 四核 64 位 ARM V8.2 Cortex-A55 架構(gòu)處理器,主頻高達 2.0GHz 2.Fanless Operation 3. IP65 Front Bezel 4.12V DC power input |
標配配置 | ||
CPU | RK3568 四核 64 位 ARM V8.2 Cortex-A55 架構(gòu)處理器/主頻高達 2.0GHz | |
GPU | Mali-G52-2EE | |
產(chǎn)品型號 | YW21R | |
RAM | 2GB onboard/DDR3 | |
產(chǎn)品形式 | PPC平板 | |
EMMC | 16GB | |
操作系統(tǒng) | Android 11 | |
外觀尺寸 | 長寬厚 537.02 x 324.02 x 57.60 mm產(chǎn)品圖片僅供參考 | |
重量 | 裸機 5.05 kg | |
整機顏色 | 黑+黑色(底殼面殼黑色,面板黑色) | |
屏幕尺寸 | 21.5inch | |
屏幕分辨率 | 1920x1080 16:9 | |
亮度 | 250 cd/m2 | |
觸摸屏 | 10點 電容觸摸 | |
揚聲器 | 內(nèi)置NA | |
SIM卡座 | SIM *1 TF*1 | |
type A usb | USB3.0*1 USB3.0*1 OTG | |
DC接口 | DC 12V 電源接口 | |
音頻輸出 | ∮3.5mm 標準耳機接口 | |
MiniPCIE | 1*MiniPCIE X1 | |
WIFI /BT | 802.11b/g/n /BT4.0 | |
網(wǎng)口 | *1(10/100/1000M 自適應(yīng)) | |
顯示接口 | HDMI | |
串行端口 | *2 RS232 | |
前面板IP65 | IP65 報告:防水測試:IP-X5,防塵測試:IP-6X a.噴嘴內(nèi)徑:6.3mm; b.水流量:12.5±0.625L/min; c.水壓:按規(guī)定水流量調(diào)節(jié); d.主水流的中心部分:離噴嘴2.5m處直徑 約為40mm的圓; e.外殼表面每平方米噴水時間:約1min;f.試驗時間:最少3min; g.噴嘴至外殼表面距離:2.5~3m。 試驗后,檢查樣品無進水現(xiàn)象。 |
|
電源適配器 | AC100V ~ 240V、50Hz/60Hz 輸出DC 12V/4A | |
產(chǎn)品可靠性 | 跌落高度 | NA |
工作溫度 | ‘-20 °C to 60 °C | |
存儲溫度 | ’-30 °C to 70 °C | |
濕度 | Humidity: 95% Non-Condensing | |
產(chǎn)品特點 | 1.RK3568 四核 64 位 ARM V8.2 Cortex-A55 架構(gòu)處理器,主頻高達 2.0GHz 2.Fanless Operation 3. IP65 Front Bezel 4. 12V DC power input |
熱門標簽:工業(yè)電腦、工業(yè)計算機、寬溫工控機、工控機報價、工控機、嵌入式電腦、便攜工控機、工業(yè)一體機、工控一體機、觸摸屏、無風扇工控機、工業(yè)顯示器
企業(yè)分站 在線客服 : 服務(wù)熱線:025-86138771 / 025-86136252 / 15062244194 電子郵箱: [email protected]
公司地址:南京市江寧區(qū)秣周東路12號未來網(wǎng)絡(luò)小鎮(zhèn)
南京研維信息技術(shù)有限公司結(jié)合豐富的行業(yè)應(yīng)用經(jīng)驗,為智能城市、智能工業(yè)、智能交通、智能儀器設(shè)備等行業(yè)提供專業(yè)的解決方案及可靠的產(chǎn)品。因為專業(yè),所以我們可以做的更好!經(jīng)過多年不斷積累與努力拼搏,公司打造出了一支專業(yè)的研發(fā)隊伍,專注于8寸、10寸、12寸、15寸、17寸、19寸、21.5寸工業(yè)一體機、嵌入式工業(yè)電腦、賽揚系統(tǒng)嵌入式工控機、酷睿系列嵌入式BOX等產(chǎn)品,產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于電話網(wǎng)絡(luò)通訊控制中心服務(wù)器、電力控制檢測中心、紡織行業(yè)、工業(yè)自動化、化工行業(yè)、智能交通中樞系統(tǒng)、智能樓宇控制中心和軍隊建設(shè)等行業(yè)。 sitemap