類型 | 工業(yè)平板電腦WPC-YW104AW |
尺寸 | 10.4寸 |
液 晶 屏 | 采用全新LED液晶屏 |
灰階響應(yīng)時間 | 5ms |
點距(mm) | 0.255 |
平均亮度 | 400cd/m2(可定制高1500cd/m2亮度) |
分辨率 | 1024*768 |
工作溫度 | -10℃~60℃ |
工作濕度 | 20%~80% |
功率 | 60W |
水平、垂直可視角度 | 160度,可定制廣視角178° |
背光類型 | LED背光屏 壽命≥50000h |
液晶屏種類 | A規(guī)屏 |
對比度 | 1000:1 |
屏幕比例 | 4:3 |
主板 | Intel 工業(yè)主板 |
CPU | Intel 賽揚(yáng)J1900 四核2.0GHz(可選intel賽揚(yáng)1037 1.8GHz雙核、可選intel H81搭載酷睿i3/i5/i7) |
內(nèi)存 | 2G DDR3(高可支持至8G) |
硬盤 | 32G SSD 固態(tài)硬盤(其他容量SSD/HDD) |
觸摸屏 | 非觸摸/臺灣品牌CE-Touch5線電阻觸摸屏(透光率高,觸摸靈敏度強(qiáng),支持12點強(qiáng)校準(zhǔn))/電容觸摸(10點觸摸) |
電源 | 外置電源12V-5A |
接口 | 電源接口×1、USB2.0×2、網(wǎng)口×1、VGA×1、HDMI×1、WiFi×1、COM×1(默認(rèn)RS232協(xié)議,可改422/485協(xié)議)、音頻輸入輸出*2 |
電源接口 | DC 12V/5A(可定制航插) |
網(wǎng)卡 | 1000M網(wǎng)卡 |
顏色 | 黑色、銀色 |
外殼機(jī)身材料 | 機(jī)身為鋁合金材質(zhì),面框為金屬銀拉絲 |
安裝方式 | 嵌入式、桌面式、壁掛式、懸臂式 |
防護(hù)等級 | 前面板IP65 |
熱門標(biāo)簽:工業(yè)電腦、工業(yè)計算機(jī)、寬溫工控機(jī)、工控機(jī)報價、工控機(jī)、嵌入式電腦、便攜工控機(jī)、工業(yè)一體機(jī)、工控一體機(jī)、觸摸屏、無風(fēng)扇工控機(jī)、工業(yè)顯示器
企業(yè)分站 在線客服 : 服務(wù)熱線:025-86138771 / 025-86136252 / 15062244194 電子郵箱: [email protected]
公司地址:南京市江寧區(qū)秣周東路12號未來網(wǎng)絡(luò)小鎮(zhèn)
南京研維信息技術(shù)有限公司結(jié)合豐富的行業(yè)應(yīng)用經(jīng)驗,為智能城市、智能工業(yè)、智能交通、智能儀器設(shè)備等行業(yè)提供專業(yè)的解決方案及可靠的產(chǎn)品。因為專業(yè),所以我們可以做的更好!經(jīng)過多年不斷積累與努力拼搏,公司打造出了一支專業(yè)的研發(fā)隊伍,專注于8寸、10寸、12寸、15寸、17寸、19寸、21.5寸工業(yè)一體機(jī)、嵌入式工業(yè)電腦、賽揚(yáng)系統(tǒng)嵌入式工控機(jī)、酷睿系列嵌入式BOX等產(chǎn)品,產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于電話網(wǎng)絡(luò)通訊控制中心服務(wù)器、電力控制檢測中心、紡織行業(yè)、工業(yè)自動化、化工行業(yè)、智能交通中樞系統(tǒng)、智能樓宇控制中心和軍隊建設(shè)等行業(yè)。 sitemap